Ova nevjerojatna kuća za odmor u Medulinu je vaša oaza savršenstva! Smještena u srcu Medulina, ova prostrana vila je idealna destinacija za vaš sljedeći odmor. S osam prostranih spavaćih soba i devet luksuznih kupaonica, pruža obilje prostora za vašu obitelj ili grupu prijatelja.
Ovdje se možete opustiti na sunčanoj terasi uz vanjski bazen ili se prepustiti luksuzu u whirlpoolu i sauni. Pozivamo vas na uživanje u večerama na otvorenom uz roštilj na terasi, dok uživate u prekrasnom pogledu i mirnoj atmosferi.
Samo nekoliko koraka od Medulina, pronaći ćete prekrasne pješčane plaže, idealne za cjelodnevno uživanje u kupanju i sunčanju. Prošećite do obale, posjetite lokalne kafiće i restorane te doživite čaroliju Medulina.
Ako želite istražiti više, preporučujemo izlet u blistavu Pulu, udaljenu samo nekoliko kilometara, gdje možete istražiti bogatu povijest i kulturno nasljeđe.
Ova vila je vaša idealna destinacija za opuštajući i nezaboravan odmor u Medulinu. Rezervirajte sada i osigurajte si iskustvo iz snova!
Početak razdoblja | Kraj razdoblja | Cijena / noć | |
---|---|---|---|
13.01.2024 | 17.05.2024 | EUR 615,37 | Minimalan broj noćenja 5 |
18.05.2024 | 31.05.2024 | EUR 615,37 | Minimalan broj noćenja 7 |
01.06.2024 | 28.06.2024 | EUR 763,06 | Minimalan broj noćenja 7 |
29.06.2024 | 05.07.2024 | EUR 879,13 | Minimalan broj noćenja 7 |
06.07.2024 | 16.08.2024 | EUR 1.406,60 | Minimalan broj noćenja 7 |
17.08.2024 | 23.08.2024 | EUR 1.357,00 | Minimalan broj noćenja 7 |
24.08.2024 | 30.08.2024 | EUR 1.030,00 | Minimalan broj noćenja 7 |
31.08.2024 | 06.09.2024 | EUR 773,62 | Minimalan broj noćenja 7 |
07.09.2024 | 13.12.2024 | EUR 615,37 | Minimalan broj noćenja 5 |
11.01.2025 | 16.05.2025 | EUR 615,37 | Minimalan broj noćenja 5 |
17.05.2025 | 30.05.2025 | EUR 615,37 | Minimalan broj noćenja 7 |
31.05.2025 | 27.06.2025 | EUR 763,06 | Minimalan broj noćenja 7 |
28.06.2025 | 04.07.2025 | EUR 879,13 | Minimalan broj noćenja 7 |
05.07.2025 | 15.08.2025 | EUR 1.406,60 | Minimalan broj noćenja 7 |
16.08.2025 | 22.08.2025 | EUR 1.357,00 | Minimalan broj noćenja 7 |
23.08.2025 | 29.08.2025 | EUR 1.030,00 | Minimalan broj noćenja 7 |
30.08.2025 | 05.09.2025 | EUR 773,62 | Minimalan broj noćenja 7 |
06.09.2025 | 12.12.2025 | EUR 615,37 | Minimalan broj noćenja 5 |
Još nema recenzije za ovaj objekt
Napiši recenziju